《フリーザ》 FS04-13 基本情報
カード番号 | FS04-13 |
---|---|
カード名 | フリーザ |
タイプ | BATTLE |
コスト | 3 |
指定コスト | Y |
パワー | 25000 |
コンボパワー | 10000 |
色 | 黄 |
特徴 | フリーザ一族/フリーザ軍 |
入手情報
発売日 | 入手情報 | レアリティ |
---|---|---|
2024/02/16 | スタートデッキ フリーザ [FS04] | C |
カード番号 | FS04-13 |
---|---|
カード名 | フリーザ |
タイプ | BATTLE |
コスト | 3 |
指定コスト | Y |
パワー | 25000 |
コンボパワー | 10000 |
色 | 黄 |
特徴 | フリーザ一族/フリーザ軍 |
発売日 | 入手情報 | レアリティ |
---|---|---|
2024/02/16 | スタートデッキ フリーザ [FS04] | C |
権利表記
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
引用元
ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド - Official Web Site、X:【公式】ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド
コメント