《ゴテンクス》 FB02-113 基本情報
カード番号 | FB02-113 |
---|---|
カード名 | ゴテンクス |
タイプ | BATTLE |
コスト | 4 |
指定コスト | Y |
パワー | 30000 |
コンボパワー | 10000 |
色 | 黄 |
特徴 | サイヤ人/地球人 |
入手情報
発売日 | 入手情報 | レアリティ |
---|---|---|
2024/05/10 | ブースターパック 烈火の闘気 [FB02] | C |
カード番号 | FB02-113 |
---|---|
カード名 | ゴテンクス |
タイプ | BATTLE |
コスト | 4 |
指定コスト | Y |
パワー | 30000 |
コンボパワー | 10000 |
色 | 黄 |
特徴 | サイヤ人/地球人 |
発売日 | 入手情報 | レアリティ |
---|---|---|
2024/05/10 | ブースターパック 烈火の闘気 [FB02] | C |
権利表記
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
引用元
ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド - Official Web Site、X:【公式】ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド
コメント