《孫悟空》 FB04-011 基本情報


| カード番号 | FB04-011 |
|---|---|
| カード名 | 孫悟空 |
| タイプ | BATTLE |
| コスト | 4 |
| 指定コスト | R |
| パワー | 30000 |
| コンボパワー | 5000 |
| 色 | 赤 |
| 特徴 | サイヤ人/第7宇宙 |
| テキスト | 【永続】【相手のターン中】このカードのパワー+10000。 |
入手情報
| 発売日 | 入手情報 | レアリティ |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | ブースターパック 限界を超えし者[FB04] | C |


| カード番号 | FB04-011 |
|---|---|
| カード名 | 孫悟空 |
| タイプ | BATTLE |
| コスト | 4 |
| 指定コスト | R |
| パワー | 30000 |
| コンボパワー | 5000 |
| 色 | 赤 |
| 特徴 | サイヤ人/第7宇宙 |
| テキスト | 【永続】【相手のターン中】このカードのパワー+10000。 |
| 発売日 | 入手情報 | レアリティ |
|---|---|---|
| 2024/11/08 | ブースターパック 限界を超えし者[FB04] | C |
権利表記
©バードスタジオ/集英社・東映アニメーション
引用元
ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド - Official Web Site、X:【公式】ドラゴンボールスーパーカードゲーム フュージョンワールド
コメント